Thông số kỹ thuật
MODEL | FXFQ50AVM | ||
Nguồn điện | 1-pha, 220-240 V/220-230 V, 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 19,100 | |
kW | 5.6 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 0.040 | |
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Lưu lượng gió (5 cấp) | m3/phút | 18/17/13.5/12.5/11 | |
cfm | 635/600/477/441/388 | ||
Độ ồn (5 cấp) | dB(A) | 35/33.5/29.5/28.5/27 | |
Kích thước (CaoxRộngxDày) | mm | 256×840×840 | |
Trọng lượng máy | kg | 19 | |
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 6.4 |
Hơi (Loe) | 12.7 | ||
Nước xả | VP25 (Đường kính ngoài, 32 đường kính trong, 25) | ||
Mặt nạ tiêu chuẩn | Model | BYCQ125EAF (Trắng) / BYCQ125EAK (Đen) | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 50×950×950 | |
Trọng lượng | kg | 5.5 | |
Mặt nạ thiết kế | Model | BYCQ125EAPF (Trắng) | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 97×950×950 | |
Trọng lượng | kg | 6.5 | |
Mặt nạ lưới tự động | Model | BYCQ125EASF (Trắng) | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 105×950×950 | |
Trọng lượng | kg | 8 |
Ưu điểm của dàn lạnh Cassette âm trần đa hướng gió thổi FXFQ50AVM
Do điều hòa trung tâm là sản phẩm đặc thù, cần phải xin giá từ hãng để có giá tốt nhất cho dự án. Vì thế, chủ đầu tư, nhà thầu vui lòng liên hệ tới hotline để được hỗ trợ tư vấn, thiết kế hoàn toàn MIỄN PHÍ và báo giá nhanh nhất. Hoặc để lại thông tin liên hệ để đội ngũ tư vấn viên liên lạc hỗ trợ báo giá