1. Ưu điểm của Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin FDMNQ36MV1 36.000BTU – Loại áp suất tĩnh trung bình, 1 chiều, Non inverter
Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt của máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
1.1 Thiết kế gọn và hoạt động êm
Các dàn lạnh của máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1 sử dụng quạt tuabin có bộ khuếch tán thiết kế theo khí động học. Sức cản gió đã được làm giảm đi nhờ việc phối hợp cánh quạt và bộ khuếch tán để điều chỉnh dòng không khí bên trong thiết bị. Quạt tuabin có bộ khuếch tán chạy êm và được thiết kế gọn nhẹ.
1.2 Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng
Mặt nạ bên ngoài của máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1 ống kết nối với một phần mặt trước, mặt phải và mặt sau có thể được gỡ bỏ thuận tiện cho việc thi công ống sau khi lắp đặt.
2. Thông số kỹ thuật
Tên model | Dàn lạnh | FDMNQ36MV1 | ||
Dàn nóng | 1 pha | RNQ36MV1 | ||
3 pha | RNQ36MY1 | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.6 | ||
Btu | 36,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.53 | |
COP | W/W | 3.00 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | – | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Thấp) |
m3/min | 37 | |
cfm | 1,306 | |||
Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh | mmH2O | 9.8 | ||
Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V) | dB(A) | 45/37 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
mm | 305X1,550X680 | ||
Khối lượng máy | kg | 52 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu quay dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kW | 2.7 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 (Nạp cho 15 m) |
||
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345X900X320 | ||
Khối lượng | 1 pha | kg | 103 | |
3 pha | 103 | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | 9.5 | |
Hơi | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | 3/4B (I.Do / 21.6XO.Do / 27.2) | |
Dàn nóng | 26.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) |
||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
>>> Tham khảo các dàn lạnh khác tại: Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin